主要用途(tu)
适(shi)用(yong)(yong)(yong)(yong)于农田灌溉、喷灌、冶炼、石板材加工(gong)用(yong)(yong)(yong)(yong)水、亦(yi)可供工(gong)厂(chang)、矿(kuang)山、城市给(ji)水、排水、消(xiao)防(fang)和压(ya)力冲洗等(deng)使用(yong)(yong)(yong)(yong)。以吸(xi)送清水及物理(li)化学性质类似于水的液体为宜。本泵(beng)具(ju)有效率高。自(zi)吸(xi)性能好、体积(ji)小、安装、使用(yong)(yong)(yong)(yong)方(fang)便,适(shi)用(yong)(yong)(yong)(yong)范围广等(deng)特点。
技术参(can)数
规格(ge)型(xing)号 model |
额定(ding)流量 rated flow (m³/h) |
额定流量 rated delivery (m) |
吸程(cheng) suction (m) |
额定(ding)功(gong)率 rated power (kw) |
额定电压 rated voltage (v) |
频率 frequency (hz) |
转速 speed (r/min) |
口径 size (mm) |
40bz-20 | 10 | 20 | 6 | 1.5 | 380 | 58 | 2900 | 40 |
50bz-25 | 10 | 25 | 6 | 2.2 | 380 | 60 | 2900 | 50 |
65bz-15 | 20 | 15 | 6 | 2.2 | 380 | 52 | 2900 | 65 |
50bz-32 | 10 | 32 | 7 | 3 | 380 | 52 | 2900 | 50 |
65bz-20 | 25 | 20 | 7 | 3 | 380 | 52 | 2900 | 65 |
50bz-35 | 14 | 35 | 7 | 4 | 380 | 52 | 2900 | 50 |
50bz-32 | 21 | 32 | 6 | 4 | 380 | 60 | 2900 | 50 |
65bz-30 | 25 | 30 | 6 | 4 | 380 | 55 | 2900 | 65 |
50bz-45 | 15 | 45 | 6 | 5.5 |
380 |
51 | 2900 | 50 |
50bz-50 | 20 | 55 | 6 | 5.5 | 380 | 60 | 2900 | 50 |
65bz-40 | 25 | 40 | 6 | 5.5 | 380 | 60 | 2900 | 65 |
80bz-13 | 30 | 13 | 6 | 2.2 | 380 | 76 | 2900 | 80 |
80bz-30 | 50 | 30 | 6 | 7.5 | 380 | 76 | 2900 | 80 |
80bz-40 | 48 | 40 | 6 | 11 | 380 | 76 | 2900 | 80 |
80bz-50 | 31 | 50 | 6 | 11 | 380 | 56 | 2900 | 80 |
80bz-65 | 50 | 65 | 6 | 15 | 380 | 62 | 2900 | 80 |
100bz-20 | 100 | 20 | 5 | 7.5 | 380 | 75 | 2900 | 100 |
100bz-45 | 100 | 45 | 5 | 15 | 380 | 68 | 2900 | 100 |
电话(hua):400-9922-801
邮(you)箱:qq@qqpump.com
网址(zhi):http://www.qqpump.com
地址:永嘉(jia)县五星(xing)工业区沁泉(quan)工业园