ZX卧(wo)式自(zi)吸离心泵(beng)概(gai)述(shu)
ZX系列自(zi)吸(xi)泵(beng)(beng)是根据国(guo)内外有关技术资料经吸(xi)收、消化、改(gai)进后研制(zhi)而成的节(jie)能泵(beng)(beng)类产品。该(gai)泵(beng)(beng)属自(zi)吸(xi)式离(li)心泵(beng)(beng),它(ta)具有结构紧凑、操作方便(bian)、运行平稳(wen)、维护容易、效率高、寿命(ming)长,并有较强的自(zi)吸(xi)能力(li)等优点。管(guan)路不需安装底阀,工(gong)作前只需保(bao)证泵(beng)(beng)体内储有定量引(yin)液即可。因此简化了管(guan)路系统(tong),又改(gai)善了劳动条件。
ZX卧式自吸离(li)心泵应用范围
1、自吸离心泵(beng)适用于城市环保、建筑、消(xiao)防、化工、制药、印染、酿造(zao)、电力、电镀、造(zao)纸、设备冷却(que)等。
2、装(zhuang)上摇臂式(shi)喷(pen)(pen)头,又(you)可将水冲(chong)到空(kong)中后,散成细小雨滴进(jin)行喷(pen)(pen)雾(wu),是(shi)农场(chang)、苗(miao)圃(pu)、果园、茶(cha)园的良好机具。
3、适用于清水、海水及带(dai)有(you)酸、碱度的化(hua)工介(jie)质液(ye)体(ti)和(he)带(dai)有(you)一般糊状的浆(jiang)料(介(jie)质粘度、含(han)固量可达30%以下(xia))。不同(tong)液(ye)体(ti)可采用不同(tong)材质。分(fen)别于HT200、ICR18NIGTI、OCR18NIG、OCR17Ni14M02、ICR18NI12M02TI。
4、可和任何型号(hao)、规格的压滤(lv)机配(pei)套使用(yong),将浆料送给压滤(lv)机进(jin)行压滤(lv)的理想配(pei)套泵种。
ZX卧式(shi)自吸离心泵结构简图
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 |
![]() |
1 | 进口接管 | 5 | 叶轮 | |
2 | 进口单向阀 | 6 | 机械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 轴承座 | |
4 | 泵体 | 8 | 泵轴 |
ZX卧式自吸(xi)离心泵型号意义
ZX卧式自吸离心泵(beng)性能(neng)参数(shu)表
型号 | 流量Q | 扬程(m) | 吸程(m) | 转速n(r/min) | 自吸性能(min/5m) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/S) | 轴功率 | 电机功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
ZX卧式自吸离心(xin)泵适应范围
流 量:3.2~550m3/h
扬 程:12~80m电
机功率:0.75~132kw
口 径(jing):25~300mm
吸 程:5~6.5m
故障原(yuan)因及解决方法
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
ZX自吸(xi)离心泵不出水 |
1.泵壳内未加储液或储液不足 2.吸入管路漏气 3.转速太低 4.吸程太高或吸入管路过长 5.机械密封泄漏量过大 6.吸入管路气体不能从出口排出 |
1.加足储液 2.检查并排除漏气现象 3.调整转速 4.降低吸程或缩短吸入管路 5.修复或更换 6.使之排出 |
ZX自吸离心泵(beng)杂音和振动较大 |
1.底脚不稳 2.泵轴弯曲 3.汽蚀现象 4.轴承磨损严重 5.进口管路内有杂物 6.泵与电动机两者主轴不同心 |
1.加固 2.更换或校正 3.调整工况 4.更换 5.清除杂物 6.调整同轴度 |
ZX自吸(xi)离心(xin)泵出水量不足 |
1.叶轮流道与吸入管被堵塞 2.叶轮或叶轮密封磨损严重 3.功率不足或转速太低 |
1.排除堵塞物 2.更换口环 3.加足功率、调至额定转速 |
ZX自吸(xi)离心(xin)泵轴功率消耗过大 |
1.流量过大 2.转速太高 3.泵轴弯曲或叶轮卡碰 4.泵内流道堵塞或被卡住 |
1.升高出口压力 2.适当降低 3.更换或校正 4.排队堵塞物 |
电(dian)话:400-9922-801
邮箱:qq@qqpump.com
网址:http://www.qqpump.com
地址:永嘉县(xian)五星工(gong)业区沁泉(quan)工(gong)业园