单(dan)级双吸中开泵(beng)概述
S型(xing)泵(beng)(beng)是(shi)取代Sh型(xing)单级(ji)双(shuang)吸、卧式(shi)中开离心泵(beng)(beng),供输(shu)送清水(shui)及(ji)物(wu)理化学性(xing)质(zhi)类似于水(shui)的(de)液(ye)(ye)体(ti)(液(ye)(ye)体(ti)高温(wen)度不超过(guo)80℃)。适(shi)合工厂、矿山、城市、电站的(de)给排水(shui),农田排涝灌(guan)溉和(he)各种水(shui)利工程。SM、SF、SY型(xing)泵(beng)(beng)均(jun)是(shi)在S型(xing)泵(beng)(beng)基(ji)础上(shang)通过(guo)改变材质(zhi)、密封、结构等措施而形成的(de)分(fen)别适(shi)应于输(shu)送多泥砂水(shui)质(zhi)或有耐磨要求、耐腐蚀(shi)要求或油(you)类等介质(zhi)。
单(dan)级双吸(xi)中开泵型号意(yi)义
150S78A
150—泵(beng)进口直径为150mm
S—卧式单级双吸清水泵(beng)
SM—单(dan)级双吸耐磨(mo)泵
SF—单级(ji)双吸耐(nai)腐蚀泵
SY—单级(ji)双吸(xi)油泵
78—设(she)计点扬程为(wei)78m
A—叶(ye)轮外径切割代号,Ⅰ表示(shi)叶(ye)轮外径增大
6Sh—6A
6—泵进口直(zhi)径为6吋(150mm)
Sh—卧(wo)式(shi)单级双吸(xi)清(qing)水泵
6—泵比转速的1/10取(qu)整(zheng)
A—叶轮外径切割(ge)代号
单级双(shuang)吸(xi)中开泵性能(neng)范(fan)围
流量:160~18000m3/s
扬(yang)程(cheng):12~125m
单级双吸(xi)中开泵结构特点
1、S、SM、SF、SY型泵(beng)的吸入(ru)口与吐出口均在水泵(beng)轴心线下(xia)方(fang)(fang),与轴线垂直呈水平方(fang)(fang)向(xiang),泵(beng)壳中开,检(jian)修时无需(xu)拆卸进水、排出管路及电动(dong)机(ji)(或(huo)其他(ta)动(dong)机(ji))。从驱动(dong)端向(xiang)泵(beng)的方(fang)(fang)向(xiang)看,水泵(beng)均为顺时针方(fang)(fang)向(xiang)旋转,根(gen)据需(xu)要(yao)也(ye)可生产(chan)为逆(ni)时针方(fang)(fang)向(xiang)旋转,订货时应特殊提出。
2、S、SM、SF、SY型泵(beng)的主要零件有:泵(beng)体、泵(beng)盖(gai)、叶轮、轴、双吸密(mi)封环、轴套、轴承(cheng)等。
3、叶轮经过静平衡校验,用轴套和两侧的轴套螺母固定,其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整。叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平,其馀多(duo)为铸衡,残余轴向力则由轴端的轴承承受。
4、泵(beng)轴由两(liang)个单列向心球(qiu)轴承(cheng)或四个向心推力球(qiu)轴承(cheng)支承(cheng),轴承(cheng)装在泵(beng)体两(liang)端的轴承(cheng)体内,用黄油或稀油润滑(hua)。
5、水泵通(tong)过弹性套柱销联轴器由电动机(ji)直接(jie)驱动。
6、轴封(feng)为软填(tian)料密(mi)封(feng),为了冷却润(run)滑密(mi)封(feng)腔(qiang)和防止空气进入泵(beng)内,在填(tian)料之(zhi)间装有填(tian)料环,水(shui)泵(beng)工作时少量高压(ya)水(shui)通过(guo)泵(beng)盖中开面上的梯形(xing)凹槽或(huo)外部(bu)的不封(feng)管(guan)部(bu)件流入填(tian)料腔(qiang),起水(shui)封(feng)作用。
单级双(shuang)吸中开泵材(cai)料
零件名称 | 泵型号 | 泵型号 | 泵型号 | 泵型号 |
S | SM | SY | SF | |
泵体 | HT200 | QT500-7 | HT200或ZG230-450 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
泵盖 | HT200 | QT500-7 | HT200或ZG230-450 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
叶轮 | HT200 | KmTbCr15Mo3 | ZG230-450 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
轴 | 45 | 45 | 45 | 2Cr13 |
轴套 | HT200 | QT500-7 | HT200 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
密封环 | HT200 | KmTbCr15Mo3 | HT200 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
1、本(ben)型泵(beng)的(de)吸入口(kou)与吐出(chu)口(kou)均(jun)在水泵(beng)轴(zhou)心线下方,水平方向(xiang)(xiang)与轴(zhou)线成(cheng)垂(chui)直(zhi)位置、泵(beng)壳.中开,检(jian)修时无需拆卸进水,排出(chu)管(guan)路(lu)及电动(dong)机(ji)(或其他原动(dong)机(ji))从联轴(zhou)器向(xiang)(xiang)泵(beng)的(de)方向(xiang)(xiang)看去,水泵(beng)均(jun)为逆吋针方向(xiang)(xiang)旋转(zhuan)。如根(gen)据用户特(te)殊订货需要(yao)也可改为顺吋针旋转(zhuan)。
2、本型泵的(de)主要另件有:泵体(ti)、泵盖(gai)、叶轮、轴、双吸(xi)密(mi)封环、轴套、轴承等。除轴的(de)材(cai)料为优质碳素钢外(wai)铁制(zhi)成。
3、泵体与泵盖构成叶轮的(de)工作室,在进(jin)出水法兰上制有安(an)装真空表和压(ya)力表的(de)管(guan)螺孔,进(jin)出水法兰的(de)下部制有放水的(de)管(guan)螺孔。
4、叶(ye)轮经过(guo)静平(ping)衡(heng)校验,用(yong)轴(zhou)套和两侧的轴(zhou)套螺母固(gu)定,其轴(zhou)向位置可以通(tong)过(guo)轴(zhou)套螺母进行调整(zheng),叶(ye)轮的轴(zhou)向力利用(yong)其叶(ye)片的对(dui)称布置达到平(ping)衡(heng),可能还有一些(xie)剩馀轴(zhou)向力则同(tong)轴(zhou)端的轴(zhou)承承受。
5、泵轴由两个单(dan)列向心球轴承(cheng)支(zhi)承(cheng),轴承(cheng)装(zhuang)在泵体(ti)两端的轴承(cheng)体(ti)内,用黄油润滑(hua),双(shuang)吸密(mi)封(feng)环(huan)用以减少水(shui)泵压水(shui)室(shi)的水(shui)漏回吸水(shui)室(shi)。
6、水泵通过联轴器(qi)由电动(dong)机(ji)直接传动(dong)。
7、轴封(feng)为(wei)软填料(liao)密(mi)封(feng),为(wei)了冷却(que)润滑密(mi)封(feng)腔(qiang)和防止空气漏入(ru)泵(beng)内,在填料(liao)之间有(you)水(shui)封(feng)环,水(shui)泵(beng)工作(zuo)(zuo)时小量高压水(shui)通(tong)过水(shui)封(feng)管(guan)流(liu)入(ru)填料(liao)腔(qiang)起水(shui)封(feng)作(zuo)(zuo)用。
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 泵体 | 12 | 轴套螺母(右) |
2 | 泵盖 | 13 | 轴承体 |
3 | 泵轴 | 14 | 固定螺栓 |
4 | 叶轮 | 15 | 轴承体压盖 |
5 | 双吸密封环 | 16 | 联轴器部件 |
6 | 轴套 | 17 | 圆螺母 |
7 | 填料套 | 18 | 轴承盖(甲) |
8 | 水封管 | 19 | 轴套螺母(左) |
9 | 填料 | 20 | 轴承挡圈 |
10 | 填料环 | 21 | 轴承盖(乙) |
11 | 填料压盖 | 22 | 端盖 |
型号 |
流量Q (m3/h) |
扬程H (m) |
转速n (r/min) |
功率P(kw) |
效率n (%) |
汽蚀余量 (NPSH)r(m) |
|
轴功率 | 电机功率 | ||||||
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
100S90A | 72 | 75 | 2950 | 23 | 30 | 64 | 2.5 |
150S100 | 160 | 100 | 2950 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 |
150S78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
150S78A | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
150S50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
150S50A | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
150S50B | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
200S95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
200S95A | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
200S95B | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
200S63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200S63A | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200S42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
200S42A | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
250S65A | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
250S39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250S39A | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
250S24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250S24A | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
250S14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250S14A | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
300S90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
300S90A | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
300S90B | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
300S58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2 | 4.4 |
300S58A | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
300S58B | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300S32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 |
86.8
|
4.6 |
300S32A | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
300S19 | 790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300S19A | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
300S12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300S12A | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
350S125 | 1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
350S125A | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
350S125B | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
350S75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
350S75A | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2 | 5.8 |
350S75B | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
350S44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
350S44A | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
350S26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
350S26A | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
350S16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
350S16A | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
400S90 | 1620 | 90 | 1450 | 473 | 560 | 84 | 6.2 |
400S90A | 1460 | 73 | 1450 | 345 | 450 | 84 | 6.2 |
400S90B | 1300 | 58 | 1450 | 245 | 315 | 84 | 6.2 |
400S40 | 1080 | 40 | 970 | 140 | 185 | 85 | 5.1 |
400S40A | 1007 | 33 | 970 | 107 | 160 | 84.5 | 5.1 |
400S40B | 870 | 26 | 970 | 73.3 | 110 | 84 | 5.1 |
500S98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
500S98A | 1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
500S98B | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
500S59 | 2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
500S59A | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
500S59B | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
500S35 | 2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
500S35A | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
500S22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
500S22A | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2 | 5.2 |
500S13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
600S22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2 | 7 |
600S22A | 2860 | 18 | 970 | 161.1 | 185 | 80.3 | 7 |
600S32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
600S32A | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600S47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
600S47A | 2920 | 40 | 970 | 361 | 450 | 89 | 6.5 |
600S75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
600S75A | 2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
600S75B | 3170 | 55 | 970 | 477.5 | 560 | 88 | 6 |
600S100 | 2950 | 100 | 970 | 1015.6 | 1250 | 87 | 6 |
600S100A | 2710 | 90 | 970 | 875.4 | 1120 | 85 | 6 |
600S100B | 3170 | 80 | 970 | 751.9 | 900 | 85 | 6 |
800S22 | 3000 | 22 | 730 | 370.2 | 450 | 84 | 7 |
800S22 | 2830 | 14 | 585 | 190.6 | 250 | 82 | 5 |
800S22A | 5500 | 17 | 730 | 254.1 | 315 | 89 | 7 |
800S22A | 4400 | 11 | 585 | 133.3 | 185 | 88 | 5 |
800S32 | 4830 | 32 | 730 | 538.5 | 630 | 87 | 74.5 |
800S32 | 3870 | 20 | 585 | 272.3 | 315 | 89 | 7 |
800S32A | 5500 | 26 | 730 | 389 | 450 | 88 | 4.5 |
800S32A | 3960 | 17 | 585 | 210.7 | 250 | 88 | 6.5 |
800S47 | 5500 | 47 | 730 | 782.2 | 1000 | 87 | 4.2 |
800S47 | 4400 | 30 | 585 | 403.9 | 450 | 90 | 6.5 |
800S47A | 5070 | 40 | 730 | 621 | 710 | 89 | 4.2 |
800S47A | 4060 | 25 | 585 | 314.1 | 355 | 89 | 6 |
800S76 | 5500 | 76 | 730 | 1293.6 | 1600 | 88 | 4.2 |
800S76 | 4400 | 49 | 585 | 674.9 | 800 | 88 | 6 |
800S76A | 5080 | 65 | 730 | 1034 | 1250 | 87 | 6 |
800S76A | 4070 | 42 | 585 | 541 | 630 | 86 | 4.2 |
800S76B | 4680 | 55 | 730 | 824.7 | 1000 | 85 | 6 |
800S76B | 3750 | 35 | 585 | 425.5 | 500 | 84 | 4 |
电话:400-9922-801
邮箱:qq@qqpump.com
网址:http://www.qqpump.com
地址:永嘉县五星工(gong)业区沁泉工(gong)业园