IS型单(dan)级单(dan)吸(xi)(轴向(xiang)吸(xi)入(ru))离心(xin)泵,是全国联合设计的节能泵,它是BA型、B型及其他单级(ji)清水离心泵的更新(xin)型。单(dan)级单(dan)吸离心泵优点(dian)有:全系列水(shui)力性能布局合理,用(yong)(yong)户选择(ze)范围宽(kuan),检修方便;效率和吸程(cheng)达到国际平均(jun)先进(jin)水(shui)平。本型泵适(shi)用(yong)(yong)于(yu)工业和城市给水(shui)、排水(shui),也可用(yong)(yong)于(yu)农业排灌及供输送清(qing)水(shui)或物理化学性质(zhi)类似于(yu)清(qing)水(shui)的其(qi)他(ta)液体之用(yong)(yong),温度不高80℃。
IS、IR型泵(beng)是卧式单级单吸清水(shui)(shui)离心泵(beng),用(yong)于(yu)工(gong)农业及城市(shi)、排水(shui)(shui)、消防供水(shui)(shui)等。供吸送清水(shui)(shui)及物理化学性质类似水(shui)(shui)不(bu)含固体(ti)颗粒的(de)液体(ti)。它广泛适用(yong)于(yu)工(gong)农业及城市(shi)、排水(shui)(shui)、消防供水(shui)(shui)等。IS、IR型泵(beng)系(xi)根据国(guo)(guo)际(ji)标(biao)(biao)准IS02858所规定的(de)性能和尺寸设计,其技(ji)术标(biao)(biao)准均(jun)向(xiang)国(guo)(guo)际(ji)标(biao)(biao)准靠拢,达到国(guo)(guo)际(ji)先进水(shui)(shui)平。它是我国(guo)(guo)推广的(de)节能泵(beng)类产(chan)品之一。本泵(beng)结构简单,性能可靠,体(ti)积小,重量轻(qing),抗汽(qi)蚀性能(neng)好,电耗(hao)低,使(shi)用维修方便。IS、IR型泵(beng)通用性广(guang),全系(xi)列(lie)共(gong)140种规格(ge),但只(zhi)用四种轴(zhou);同(tong)一规格(ge)的轴(zhou),轴(zhou)承,轴(zhou)封(feng),能(neng)互换(huan);全系(xi)列(lie)泵(beng)的悬(xuan)架也(ye)只(zhi)有(you)(you)四种。泵(beng)转(zhuan)速分(fen)为2900和1450转(zhuan)/分(fen)两种。性能(neng)如下: 2900转(zhuan)/分(fen) 1450转(zhuan)/分(fen)大(da)流量: 240米3/分(fen)400米3/分(fen)高(gao)总扬程: 125米 55米高(gao)转(zhuan)速: 3500转(zhuan)/分(fen)(用于60调波电源时,叶轮直径有(you)(you)所减少)高(gao)工作温度:80℃允(yun)许吸入(ru)管路压力0.3MPa,泵(beng)的高(gao)使(shi)用压力1.6MPa。
1、IS型单级单吸离心泵(beng)根(gen)据国(guo)际(ji)标准(zhun)ISO2858所规定的性能(neng)和(he)尺(chi)寸设(she)计的,主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密(mi)封环、轴套及悬架轴承不见等组成。
2、IS型单级(ji)单吸离心泵的(de)(de)泵体和泵盖部分(fen),是从叶轮背面处剖分(fen)的(de)(de),即通常(chang)所说的(de)(de)后开门(men)结构形式。其优(you)点是检修(xiu)方便,检修(xiu)时(shi)不动(dong)泵体,吸入管(guan)路,排出(chu)管(guan)路和电动(dong)机(ji),只需(xu)拆下(xia)加(jia)长(zhang)联(lian)轴(zhou)器的(de)(de)中间(jian)联(lian)接件,即可退出(chu)转子部分(fen)进行检修(xiu)。
3、泵(beng)的(de)(de)壳体(即泵(beng)体和(he)泵(beng)盖(gai))构成(cheng)泵(beng)的(de)(de)工作(zuo)室。叶(ye)轮、轴和(he)滚(gun)动(dong)(dong)轴承(cheng)等为泵(beng)的(de)(de)转子(zi)。悬架(jia)轴承(cheng)部件(jian)支撑着(zhe)泵(beng)的(de)(de)转子(zi)部分,滚(gun)动(dong)(dong)轴承(cheng)受泵(beng)的(de)(de)径向(xiang)力和(he)轴向(xiang)力。
4、为了(le)平(ping)衡泵的轴向力,大多(duo)数(shu)泵的叶轮前、后(hou)均(jun)设有密封环(huan),并在叶轮后(hou)盖板上(shang)设有平(ping)衡孔,由于(yu)有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环(huan)和(he)平(ping)衡孔。
5、泵(beng)(beng)的轴向密封(feng)环(huan)是由填(tian)(tian)(tian)料压盖(gai),填(tian)(tian)(tian)料环(huan)和填(tian)(tian)(tian)料等组成(cheng),以防止(zhi)进(jin)气(qi)(qi)(qi)或大(da)量漏水。泵(beng)(beng)的叶(ye)轮(lun)如(ru)(ru)有平衡,则装有软填(tian)(tian)(tian)料的空腔与叶(ye)轮(lun)吸(xi)入(ru)口相通,如(ru)(ru)叶(ye)轮(lun)入(ru)口处(chu)液体(ti)处(chu)于真空状态,则很容易(yi)沿着轴套表面进(jin)气(qi)(qi)(qi),故(gu)在填(tian)(tian)(tian)料腔内(nei)装有填(tian)(tian)(tian)料环(huan)通过泵(beng)(beng)盖(gai)上的小孔(kong),将泵(beng)(beng)室内(nei)压力水引至填(tian)(tian)(tian)料环(huan)进(jin)行密封(feng)。泵(beng)(beng)的叶(ye)轮(lun)如(ru)(ru)没(mei)有平衡孔(kong),由于叶(ye)轮(lun)背(bei)面液体(ti)压力大(da)于大(da)气(qi)(qi)(qi)压,因而不存在漏气(qi)(qi)(qi)问题,故(gu)可不装填(tian)(tian)(tian)料环(huan)。
6、为避免轴(zhou)(zhou)(zhou)磨损(sun),在轴(zhou)(zhou)(zhou)通过填料腔的部位(wei)装有轴(zhou)(zhou)(zhou)套保护。轴(zhou)(zhou)(zhou)套与轴(zhou)(zhou)(zhou)之间(jian)准有O型密封(feng)圈(quan),以防止沿(yan)着(zhe)配合表面进气或漏(lou)水(shui)。
7、泵的(de)传动方式(shi)是通过加长弹性(xing)联轴器与(yu)电动机联接(jie)的(de),泵的(de)旋转方向(xiang),从驱(qu)动端(duan)看,为顺时针(zhen)方向(xiang)旋转。
例如(ru):IS80-65-160A
IS-单级单吸清水离心泵(beng)
80-吸入(ru)口(kou)直径(mm)
65-排出(chu)口直径(mm)
160-叶轮名义直(zhi)径(jing)(mm)
A-叶轮切割标记
型号 | 额定流量(liang)(t/h) | 额定扬程(cheng)(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 吐出锥管(guan)口径(mm) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.6 | 4 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 50 |
5.9 | 7 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160B | 10 | 23 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.4 | 6 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS50-32-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 50 |
5.9 | 11 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200B | 10.8 | 37.5 | 2900 | 3 | 50 |
5.4 | 9.5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | |
IS50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 50 |
5.9 | 17.5 | 1450 | 1.1 | 50 | |
IS50-32-250B | 10 | 60 | 2900 | 5.5 | 50 |
5.4 | 15 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 | 65 |
11.2 | 4 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125B | 21 | 13.5 | 2900 | 1.5 | 65 |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-50-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 65 |
11.7 | 7 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-160B | 21.7 | 24 | 2900 | 3 | 65 |
10.8 | 6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 | 65 |
11.7 | 11 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-40-200B | 21 | 35.3 | 2900 | 4 | 65 |
10.5 | 8.6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-250 | 25 | 82 | 2900 | 15 | 65 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-250A | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 65 |
11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 | 65 | |
IS65-40-250B | 21 | 56 | 2900 | 7.5 | 65 |
10 | 14 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | |
IS65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 | 65 |
11.7 | 28.5 | 1450 | 3 | 65 | |
IS65-40-315B | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 | 65 |
10.8 | 24 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-315C | 20 | 92 | 2900 | 15 | 65 |
10 | 22.5 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-65-125A | 44.7 | 16 | 2900 | 4 | 80 |
22.4 | 4 | 1450 | 0.55 | 80 | |
IS80-65-125B | 43.4 | 14.6 | 2900 | 3 | 80 |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-65-160A | 45 | 27 | 2900 | 5.5 | 80 |
23.4 | 7 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-65-160B | 40 | 22 | 2900 | 4 | 80 |
21.7 | 6 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 80 |
23.4 | 11 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-200B | 41.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 80 |
20.5 | 9.5 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | |
IS80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 |
23.4 | 17.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 80 |
20 | 15 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 | 80 |
23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 | 80 |
22.7 | 25.8 | 1450 | 4 | 80 | |
IS80-50-315C | 40 | 89 | 2900 | 22 | 80 |
20 | 23 | 1450 | 3 | 80 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | |
IS100-80-125A | 89.4 | 16 | 2900 | 7.5 | 100 |
44.7 | 4 | 1450 | 1.1 | 100 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | |
IS100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 100 |
46.8 | 7 | 1450 | 1.5 | 100 | |
IS100-80-160B | 83 | 22 | 2900 | 7.5 | 100 |
41 | 5.3 | 1450 | 1.1 | 100 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | |
IS100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 100 |
46.8 | 11 | 1450 | 3 | 100 | |
IS100-65-200B | 86.6 | 38 | 2900 | 15 | 100 |
43.3 | 9.5 | 1450 | 2.2 | 100 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | |
IS100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 100 |
46 | 17.5 | 1450 | 4 | 100 | |
IS100-65-250B | 79 | 60 | 2900 | 22 | 100 |
41 | 15 | 1450 | 3 | 100 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | |
IS100-65-315A | 94 | 109 | 2900 | 55 | 100 |
47 | 27.9 | 1450 | 7.5 | 100 | |
IS100-65-315B | 87.4 | 95.7 | 2900 | 45 | 100 |
43.7 | 24.5 | 1450 | 7.5 | 100 | |
IS100-65-315C | 81 | 82 | 2900 | 37 | 100 |
40.5 | 21 | 1450 | 5.5 | 100 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
IS125-100-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 | 125 |
93.5 | 11 | 1450 | 5.5 | 125 | |
IS125-100-200B | 158 | 35 | 2900 | 22 | 125 |
86.5 | 9.5 | 1450 | 4 | 125 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 | 125 |
93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
IS125-100-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 | 125 |
86.5 | 15 | 1450 | 5.5 | 125 | |
IS125-100-250C | 160 | 49 | 2900 | 37 | 125 |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | |
IS125-100-315A | 191 | 114 | 2900 | 110 | 125 |
95.5 | 28.5 | 1450 | 15 | 125 | |
IS125-100-315B | 181.6 | 103 | 2900 | 90 | 125 |
90 | 25.8 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-315C | 171.6 | 92 | 2900 | 75 | 125 |
85.8 | 23 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 |
IS125-100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 22 | 125 |
IS125-100-400B | 86.5 | 38 | 1450 | 18.5 | 125 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
IS150-125-250A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 | 150 |
IS150-125-250B | 173 | 15 | 1450 | 11 | 150 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 |
IS150-125-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | 150 |
IS150-125-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | 150 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 |
IS150-125-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 150 |
IS150-125-400B | 173 | 38 | 1450 | 30 | 150 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 |
IS200-150-250A | 374 | 17.5 | 1450 | 30 | 200 |
IS200-150-250B | 346 | 15 | 1450 | 22 | 200 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 |
IS200-150-315A | 374 | 28 | 1450 | 45 | 200 |
IS200-150-315B | 346 | 24 | 1450 | 37 | 200 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 |
IS200-150-400A | 374 | 44 | 1450 | 75 | 200 |
IS200-150-400B | 346 | 38 | 1450 | 55 | 200 |
IS200-150-400C | 324 | 30.8 | 1450 | 45 | 200 |
电话:400-9922-801
邮箱(xiang):qq@qqpump.com
网址(zhi):http://www.qqpump.com
地址:永(yong)嘉县五星(xing)工业(ye)区沁泉工业(ye)园